名词索引
忘记含义,点“小词典”;想重新看图,点“主讲位置”。英文和旧称只帮助对照,不必先背。
| 名词与对照 | 主讲位置 | 小词典 |
|---|---|---|
| 点、一跳/最小变动(Tick) | 第1章、金额换算:第15章 | 点与最小变动 |
| 开盘、最高、最低、收盘(OHLC);实体、影线 | 第2章 | 四个价格与K线 |
| 相邻高低点、内包、外包 | 第3章 | 两根之间的比较 |
| 波段高点、波段低点(Swing High/Low) | 第3章 | 局部转折 |
| 趋势、交易区间(Trend/Trading Range) | 第4章 | 市场背景 |
| 推进、回调、通道(Pullback/Channel) | 第5章 | 推进与回调 |
| 多方、空方、买压、卖压、跟进 | 第6章 | 力量与依据 |
| 支撑、阻力(Support/Resistance) | 第7章 | 位置与反应 |
| 趋势线、通道线(Trend Line/Trend Channel Line) | 第8章 | 辅助线 |
| 移动平均线、指数移动平均线(MA/EMA) | 第8章 | 均线 |
| 磁铁、测量目标(Magnet/Measured Move) | 第9章 | 参考位置与距离 |
| 缺口(Gap):本书采用的比较口径 | 第9章补充 | 缺口 |
| 突破、跟进、突破失败(Breakout/Follow-through) | 第10章 | 突破后再观察 |
| H1、H2、L1、L2 | 第11章 | 回调尝试计数 |
| 双顶、双底、反转尝试(Double Top/Bottom) | 第12章 | 两次相近高低处 |
| 三次推动、楔形(Three Pushes/Wedge) | 第13章 | 三推与轮廓 |
| 入场;信号K、入场K(Signal Bar/Entry Bar;旧称信号棒、入场棒) | 第14章 | 候选与成交角色 |
| 多头仓位、空头仓位(Long/Short);无仓位/空仓(Flat) | 第15章 | 方向与金额 |
| 手数、保证金、止损差额 | 第15章 | 单位与风险 |
| 订单/委托、下单、成交 | 第14章、第15章 | 订单与保护 |
| 触发、保护止损、撤单、平仓 | 第15章 | 订单与保护 |
| 胜率、平均盈利、平均亏损、费用 | 第16章 | 记录口径 |
| 计划盈亏比、平均盈亏比、平均每笔盈亏 | 第16章 | 盈亏比与平均盈亏 |
| 期望值、方法是否有效 | 第16章补充 | 算术与方法证据 |
| 背景、位置、候选信号K(Context/Location) | 第17章 | 把观察接起来 |
| 分步读图、当时已见与后来才知 | 第18章 | 逐步阅读 |

评论(0)展开评论收起评论
围绕内容交流,请保持友善。评论审核通过后展示。
登录 或 注册账号 后参与讨论。